With one match to play, HA3 look set for second place in Division 5
| Pos | Team | Pl | W | D | L | GPD | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashby 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 23 | 23 | 
| 2 | Heathcote Arms 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 12 | 21 | 
| 3 | Melton Mowbray 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 5 | 19 | 
| 4 | Ashby 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 4 | 16 | 
| 5 | Braunstone 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 15* | 
| 6 | Melton Mowbray 5 | 15 | 6 | 0 | 9 | -12 | 12 | 
| 7 | Red Admiral | 15 | 3 | 6 | 6 | -5 | 11* | 
| 8 | Kirby Muxloe 3 | 15 | 3 | 3 | 9 | -14 | 9 | 
| 9 | Oadby | 16 | 2 | 5 | 9 | -13 | 7* | 
Colin
No comments:
Post a Comment